斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
- 前一个篇:斯坦福交流发电机线性振动限制及线性振动监控
- 下一下:斯坦福发电机控制系统及选型的步骤
热门之一產品
推介稿件
- 诊所、酒店餐饮抢着用的靜音电厂,这辆400KW康明斯靜音箱式柴油发动机并网发无刷电热泵机组为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能焊工焊接,郊外无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油机靜音发电厂焊机,凭是什么让基础施工单位争相杀意换装? 2026-06-23
- 整台器机,几大频段,重卡渠道:上柴一款400KW静音发马达组机柜,网站全国电力网周围 2026-06-22
- 整台通道老的电站机,这台12KW汽油电站制冷机组,字体加粗方框、F级绝缘层,越刷越可靠 2026-06-19
- 零理论知识还能便捷采用,这台12KW柴油机发同步电发动机组发动机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 三甲医院、统计数据公司都在使用的来发电量空气能汽轮机,这台玉柴来发电量空气能汽轮机,不挑情况,完美无瑕够满足各式各样严峻环境 2026-06-18
- 载重形式的电力网佳使用:玉柴600KW柴油机来发直流无刷电汽轮发动机,汽车省油,G3效能,满意多前沿技术适用 2026-06-17
- 载重形式的电量后勤保障,这台玉柴600KW生产发减速机柜,应急预案应急還是煤矿主用,都适用于 2026-06-17
- 玉柴重型机械心肌+众智头部+斯坦福高压三相电机,这台600KW玉柴柴油发动机发高压三相电发动机组,露天煤矿石油等载重车商务活动就有取舍 2026-06-16
- 从采石场砂砾场到中高层写毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油发动机风能发减速设备,全面、明确适用人群中高温、高气温等各种类型极端天气负荷率 2026-06-15





