240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气设备统计数据单 | ||||
| AVR机型 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电压电流调节器 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器装置 | 自激磁 | PMG爪极电机的 | PMG稀土永磁同步电机 | PMG爪极电机的 |
| 轻载励磁调节器的电压(V) | 12 - 9V | |
| 满舱励磁电相电压(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载激磁瞬时电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满负荷励磁电电流大小(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁时间间隔常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘性等级划分 | H | |
| 定子电机绕线 | 两层同心同德 | |
| 电机定子(初级线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 或许防护平衡等级 | IP23 | |
| RFI 限制规格 | 非常符合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准规范 | |
| 波形参数轮廓率 | 变压器空载端电压值下降率<1.5% ,非非线性负荷端电压值下降率<5.0% | |
| 短路等问题比 | 1/Xd | |
| 准稳态电阻值比 X/R | 12.29 | |
| 平率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线网络电干扰信号指数公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷却塔水汽留量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定功率工作电压现状下不供大于求值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机戒统计资料 | ||
| 径向振功 | 其它沟通交流生产发电动机定子和转子均为动态信息动平衡,相对比较BS6861:第2的部分第2.5级,为使用中的面值最小激振。 | |
| 滑动轴承 | 单联轴器 | 双滑动轴承 |
| SAE飞轮支持器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应扭力 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子体积 | 415 kg | 415 kg |
| 定子体积 | 361 kg | 338 kg |
| 火力柴油发电机马达体积 | 940 kg | 950 kg |
| 装卸体重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 外包装尺寸规格 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最好超速行驶 | 2250转/钟头,持续性两钟头 | |
| 滚动轴承驱动下载端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚针轴承非安装驱动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热点商品
分享软文
- 医院医生、酒店餐厅抢着用的禁音电厂,一款400KW康明斯禁音箱式柴油车发电站汽轮发电机机组组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能激光焊接,野处无电依旧干大活!这台顶博400A柴油机隔音发电厂焊机,为何样让施工作业队争先恐后地加入改装? 2026-06-23
- 每台设备,几大频段,重卡工作平台:上柴这车400KW柴油车带发调速电空调机组,敲碎全球最大供电周围 2026-06-22
- 两台用些老的风能发交流电动机,这台12Kw柴油密度风能发交流电动电机组,加黑结构、F级电绝缘,越刷越不靠谱 2026-06-19
- 零知识基础怎样才能容易在使用,这台12Kw柴油车火力发三相异步电设备,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 大医院、数据显示重点都再用的并网发风能发电飞机发动机组,这台玉柴并网发风能发电飞机发动机组,不挑自然环境,完美无瑕达到很多苛刻画面 2026-06-18
- 过载的场所的用电理想型进行:玉柴600KW静音发电量空气能机组,低油耗,G3使用性能,符合多教育领域使用 2026-06-17
- 轻载公开场合的电能保驾护航,这台玉柴600KW并网柴油发电机马达组,应对预留或是矿井主用,都用于 2026-06-17
- 玉柴重型机械大脑神经+众智大脑神经+斯坦福交流电动机,这台600KW玉柴柴油车发交流电动超临界锅炉,矿区采油厂等载重的场合也都在挑选 2026-06-16
- 从采石场碎石子场到高多层小学生商业楼,这台500kW玉柴重油来发调速电超临界锅炉,新一轮使用温度高、高海拔有等各种各样环境恶劣工作 2026-06-15





