16KW发电机组可以选上柴哪个型号?推荐(4Z2.9-G43)技术参数
2023-08-17
来源:
54076
发电机组,作为现代生产制造活动中不可或缺的生产之一,一直以来都是解决我们缺乏电力难题的好帮手。它的出现,不仅使得电力供应变得更加简便快捷,还大大提高了厂家制造效果和设备的保护程度。在众多小功率发电机组品牌中,以下几款上柴发动机备受推崇,无论是外观设计还是功能性能,都能满足不同用户的需求。高性价16KW发电机组买哪个型号好?精选一款型号4Z2.9-G43推荐。

| 差不多外形尺寸 | 柴油耗 | ||
| 静音机规格 | 4Z2.9-G43 | 效率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 静音机结构 | 直列,四冲程,水冷式 | 25%1.5 | 2.0 |
| 50%2.4 | 3.1 | ||
| 挥发模式 | 直喷 | 75%3.4 | 4.5 |
| 汽缸技术要求 | 湿式缸套 | 100%4.4 | 5.8 |
| 电磁阀数 | 4 | 110%4.8 | 6.4 |
| 缸径× 路程 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 收缩比 | 17.5 : 1 | ||
| 脾气暴躁次序 | 1-3-4-2 | 燃料平台 | |
| 喷油堤前角 | 电子器材设定 | 喷液压油泵 | 博世 |
| 毛重 | 255 kg | 调压器 | 电气控制 |
| 样貌尺寸规格 | 870×512×700mm | 输油管泵 | 电气控制 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 电机控制系统 | |
| 曲轴滑动方向上 | 逆时针(从飞轮端看) | 揭开经济压力 | 电机控制系统 |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 气油机油滤清器 | 旋装全流式细胞 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 主要燃料 | 轻柴油车 |
| 配气部门 | 配气平台 | ||
| 结构类型 | 顶置气门 | 润滑剂方试 | 重压飞散式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 发动机油泵 | 凸轮机构轴促进轮齿形式 |
| 冷态气门空隙 | 进气门0.35mm | 液压油空气滤芯器 | 旋装全流式细胞 |
| 泄压阀门0.45mm | 液压油体积 | 最大化 7 L | |
| 超小 6 L | |||
| 气门正时 | 气门正时 | 倾斜25° | |
| 切换停用 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气口门 | 30°BBDC 11°ATDC | 润化油 | 考虑采用维修保养使用说明书怎么写书 |
| 冷却塔系统 | 冷确系统的 | ||
| 水冷却液存储量 | 5.75L | 冷去液热亏损 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅打着机) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 最低阻力盖阻力 | 70kPa | 中冷器热毁损 | |
| 水泵电机 | 离心分离式,的传动带带给 | ||
| 循环水泵用户量 | 进气总流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 排气阀总流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 开起温暖. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 调满工作温度. 82°C | 排气阀门环境温度 | 550°C | |
| 电风扇 | 吹风机式,塑扇叶 | 很大允许的水头损失 | 3kPa (新过滤芯) |
| 口径450 mm, 7 片 | 进气机系统 | 4 kPa(脏油滤,需根换) | |
| 功率2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | res排气程序 | 10kPa(最高) | |
| 预备/实用耗油率时热车机比较高闭式冷却塔液工作温度 | 104/100℃ | 中冷器障碍限制值 | |
| 电器设备系统的 | |||
| 发电量机 | 14V×35A | 蓄電池端电压 | 12V |
| 电流上下调整器 | 整体结构式,一体化集成运放式调接器 | 蓄充电电池储存量 | 110~120AH |
| 启动服务器电机马达 | 12V×3.8kW | ||
报价:13667715899
最受欢迎好产品
推薦优秀文章
- 青岛博士整形医院医院、饭店抢着用的禁音模式发变频电动空气能机组厂,这一款400KW康明斯禁音模式箱式柴油发动机发变频电动空气能机组空气能机组为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能点焊,荒效无电一样干大活!这台顶博400A柴油发动机靜音发电机组焊机,凭哪种让道路装修施工队争相杀意波动换装? 2026-06-23
- 这台机器设备,三大频段,重卡系统:上柴这类400KW柴油车带发高压电空气能,敲碎世界上电网边界线 2026-06-22
- 每台运用老的生产发电量机,这台12kw柴油机生产发电量设备,调粗构架、F级绝缘性,越变越安全可靠 2026-06-19
- 零依据能够随意使用的,这台12kw柴油发动机电站空气能热泵机组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 专科医院、数据报告学校都用过的风能直流电机马达组,这台玉柴风能直流电机马达组,不挑区域环境,美好足够各式各样苛求动画场景 2026-06-18
- 过载的场合的电力网期望考虑:玉柴600KW柴油机并网发三相异步电汽轮机,节油,G3稳定性,无法多科技领域用 2026-06-17
- 轻载时候的电力网维护,这台玉柴600KW电站超临界锅炉,救急自备依然是露天煤矿主用,都支持 2026-06-17
- 玉柴机械小心肝+众智前脑+斯坦福同步伺服电机,这台600KW玉柴重油发同步伺服电机柜,矿山企业油气田等轻载的场合都是选取 2026-06-16
- 从采矿场体外碎石场到多层住宅手公寓楼,这台500kW玉柴柴油密度电站发动机组,多方位选用温度过高、高地形等各种各样的极端与恶劣工作 2026-06-15





